منتدى الأبيض سيدي الشيخ التربوي و التعليمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النتائج الرسمية لمسابقة أمناء الضبط لسنة 2012 لكل الولايات في ملف واحد

اذهب الى الأسفل

النتائج الرسمية لمسابقة أمناء الضبط لسنة 2012 لكل الولايات في ملف واحد Empty النتائج الرسمية لمسابقة أمناء الضبط لسنة 2012 لكل الولايات في ملف واحد

مُساهمة من طرف KAMEL الإثنين أكتوبر 01, 2012 5:45 pm

بسم الله بسم الله 2 بسم الله

رتبة امين ضبط وامين قسم الضبط
الملف اكسل مقسم حسب الولايات و حسب الرتب.

فيه النقاط المحصل عليها و التقييم نقطة بنقطة ومعدل التقييم النهائي
الترتيب حسب أعلى معدل

الملف على مستوى الوظيف العمومي فقط سيأشر عليه و ينشر

مبروك للناجحين في انتظار التأشير

حمل من هنا

او

حمل من هنا
KAMEL
KAMEL
المــدير العـــام
المــدير العـــام

عدد الرسائل : 2086
عدد النقاط : 60388
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 27/05/2008

https://smahi.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النتائج الرسمية لمسابقة أمناء الضبط لسنة 2012 لكل الولايات في ملف واحد Empty القائمة الاسمية لترتيب المترشحين لأمــــــين ضبــــــط بمجلس قضاء سعيدة

مُساهمة من طرف KAMEL السبت أكتوبر 06, 2012 2:29 pm

الرقم التسلسلي***رقم التسجيل في السجل الخاص***الاسم واللقب*** تاريخ الميلاد***معدل كشف النقاط***نقطة المستوى الدراسية /12***تقييم الملف/04***نقطة المحادثة /04***معدل التقييم /20
1 9631 بن طاهير صابرينة 1992/05/21 14,17 10 4,00 3,00 17,00
2 9659 يحياوي شهرزاد 1992/06/29 14,87 10 4,00 2,50 16,50
3 8752 صالحي عائشة 1989/08/30 13,24 8 4,00 4,00 16,00
4 7330 محنقف فايزة 1991/09/12 13,04 8 4,00 4,00 16,00
5 614 عائشة صالحي 1989/08/30 13,24 8 4,00 3,00 15,00
6 1791 بن علال سميرة 1990/09/25 13,22 8 4,00 3,00 15,00
7 9556 بن تومي عبد الصمد 1990/01/02 13,08 8 4,00 2,50 14,50
8 6827 عابد هدى 1978/08/04 12,47 6 4,00 4,00 14,00
9 5761 طالبي بشير 1984/08/14 12,18 6 4,00 4,00 14,00
10 3628 شويخي صارة 1990/04/30 12,20 6 4,00 4,00 14,00
11 1574 دحماني خيرة 1984/06/29 12,19 6 4,00 4,00 14,00
12 7898 بوتويزغة ابتسام 1987/06/22 12,36 6 4,00 4,00 14,00
13 7649 معروف سماح 1987/08/08 12,28 6 4,00 3,50 13,50
14 6241 عباس احمد 1985/09/26 12,16 6 4,00 3,50 13,50
15 6823 سرباح صديق 1981/08/20 12,05 6 4,00 3,50 13,50
16 2500 زوين صارة ابتسام 1991/04/01 12,02 6 4,00 3,50 13,50
17 9715 قدور عصام نور الدين 1992/03/24 12,72 6 4,00 3,50 13,50
18 1199 عمراني عبد المجيد 1987/09/22 12,21 6 4,00 3,50 13,50
19 892 عريبي فاطمة الزهراء 1990/11/26 12,12 6 4,00 3,50 13,50
20 277 بوسيف فاطمة الزهراء 1990/01/28 12,22 6 4,00 3,50 13,50
21 6756 نواري سعاد 1985/11/15 12,56 6 4,00 3,00 13,00
22 5770 زيزاني رزقية 1986/08/17 12,15 6 4,00 3,00 13,00
23 2730 خديجة بوجمادة 1990/05/18 12,09 6 4,00 3,00 13,00
24 7044 خليف كريمة 1987/07/09 12,12 6 4,00 3,00 13,00
25 1894 تومي حديجة 1989/09/16 12,11 6 4,00 3,00 13,00
26 5047 رحماني اسماء 1984/08/12 11,83 4 4,00 4,00 12,00
27 3524 تاج نصيرة 1980/10/13 11,67 4 4,00 4,00 12,00
28 6306 بلقصير فوزية 1992/09/21 11,67 4 4,00 4,00 12,00
29 5055 بلماحي خديجة 1986/04/22 11,59 4 4,00 4,00 12,00
30 6305 مربوح فاطمة 1989/09/23 11,50 4 4,00 4,00 12,00
31 7197 بن سماحي طيب 1982/07/06 11,50 4 4,00 4,00 12,00
32 4842 بن تامر عبد الصمد 1990/11/29 11,21 4 4,00 4,00 12,00
33 5035 سمية خلوفي 1987/08/21 11,21 4 4,00 4,00 12,00
34 4676 عرباوي دليلة 1983/05/26 11,20 4 4,00 4,00 12,00
35 1014 جميلة بن زهرة 1989/09/14 11,84 4 4,00 4,00 12,00
36 254 بلقفاف سميرة 1986/09/27 11,74 4 4,00 4,00 12,00
37 739 بن طيفور عبد الرحمان 1986/03/24 11,50 4 4,00 4,00 12,00
38 350 عتبي زهرة 1986/05/14 11,48 4 4,00 4,00 12,00
39 1971 بلفاضل محمد 1984/10/30 11,44 4 4,00 4,00 12,00
40 896 بن مخفي زهراء 1987/03/09 11,34 4 4,00 4,00 12,00
41 819 بن كامو نعيمة 1987/03/01 11,21 4 4,00 4,00 12,00
42 1610 زيدوري خالد 1986/11/16 11,12 4 4,00 4,00 12,00
43 771 عريبي عبد اللطيف 1978/09/30 11,17 4 4,00 4,00 12,00
44 5041 خالفي فاطمة 1984/12/29 11,57 4 4,00 3,50 11,50
45 4568 معزوز جازية 1985/01/24 11,50 4 4,00 3,50 11,50
46 8655 قواسمية زهرة زوجة مصطفاوي 1987/01/05 11,47 4 4,00 3,50 11,50
47 7716 سعداني فاطمة 1982/01/17 11,36 4 4,00 3,50 11,50
48 1822 سنوسي ميمونة 1985/01/26 11,25 4 4,00 3,50 11,50
49 3659 بويهي بوجمعة 1981/08/07 11,18 4 4,00 3,50 11,50
50 4054 بوشتة نذير 1986/03/01 11,16 4 4,00 3,50 11,50
51 7814 بن زهرة نصيرة 1985/09/01 11,02 4 4,00 3,50 11,50
52 3541 بن عيسى غنية 1979/12/25 11,75 4 4,00 3,50 11,50
53 1590 بن عيسى سعاد 1988/05/18 11,37 4 4,00 3,50 11,50
54 1966 برزوق فضيلة 2012/05/14 11,32 4 4,00 3,50 11,50
55 2034 لعلمي سعدية 1983/10/02 11,31 4 4,00 3,50 11,50
56 6336 بن يحي فاطمة الزهراء 1981/01/19 11,15 4 4,00 3,50 11,50
57 134 رحماني فظيلة 1986/11/12 11,17 4 4,00 3,50 11,50
58 5659 قدوري ملوكة 1981/02/11 11,03 4 4,00 3,50 11,50
59 8981 صرصار عتو 1979/02/24 11,76 4 4,00 3,50 11,50
60 7852 عدادي سميرة 1987/10/12 11,21 4 4,00 3,25 11,25
61 4578 خلوفي رضوان 1989/06/14 11,73 4 4,00 3,00 11,00
62 8462 دين سليمان 1986/07/01 11,60 4 4,00 3,00 11,00
63 5632 قندوز ليلى 04-05-1884 11,23 4 4,00 3,00 11,00
64 9663 حمادة بوعمامة 1988/01/04 11,17 4 4,00 3,00 11,00
65 4479 زاوي فاطمة الزهراء 1985/12/25 11,03 4 4,00 3,00 11,00
66 122 زيدوري خديجة 1987/02/11 11,90 4 4,00 3,00 11,00
67 382 محمدي زهرة 1985/02/03 11,42 4 4,00 3,00 11,00
68 9108 نواح توفيق 1986/01/14 11,25 4 4,00 3,00 11,00
69 1094 بن حواشي زينب 1985/10/08 11,12 4 4,00 3,00 11,00
70 4044 لعرابي رشيدة 1987/07/24 11,07 4 4,00 3,00 11,00
71 8217 حبار سماح نبيلة 1993/01/10 11,19 4 4,00 3,00 11,00
72 826 بلهاشمي عبد الكريم 1977/08/08 11,44 4 4,00 3,00 11,00
73 6504 بسشارف عبد العزيز 1990/05/24 11,53 4 4,00 2,50 10,50
74 6741 قايد محمد 1988/07/12 11,67 4 4,00 2,50 10,50
75 4554 فاطمة برياح 1973/05/03 10,57 2 4,00 4,00 10,00
76 6297 منصور عبد الحميد 1984/02/16 10,98 2 4,00 4,00 10,00
77 5380 عمر حمادة 1989/10/23 10,86 2 4,00 4,00 10,00
78 7762 كبير سكينة 1982/02/06 10,86 2 4,00 4,00 10,00
79 4887 بن جررد عبد اعلي 1982/08/08 10,84 2 4,00 4,00 10,00
80 5656 بحوصي فاطيمة 1974/02/06 10,76 2 4,00 4,00 10,00
81 6912 بغدادي صخرية 1981/11/10 10,76 2 4,00 4,00 10,00
82 7355 لزرق هجيرة 1986/10/25 10,74 2 4,00 4,00 10,00
83 6029 معطي نصر الدين 1984/02/14 10,66 2 4,00 4,00 10,00
84 5912 صغير فاطيمة 1984/08/26 10,53 2 4,00 4,00 10,00
85 7655 لقاري نعيمة 1971/05/20 10,48 2 4,00 4,00 10,00
86 2298 علو بومدين 1982/09/22 10,47 2 4,00 4,00 10,00
87 6240 رياحي سليمان 1978/11/15 10,33 2 4,00 4,00 10,00
88 4432 جمل الزانة 1982/07/19 10,03 2 4,00 4,00 10,00
89 1860 دحماني جميلة 1986/12/05 10,92 2 4,00 4,00 10,00
90 1968 شايش كريمة 1982/02/02 10,88 2 4,00 4,00 10,00
91 655 شايش نعيمة 1986/11/21 10,87 2 4,00 4,00 10,00
92 187 بجيلالي نور الهدى 1989/02/16 10,82 2 4,00 4,00 10,00
93 1179 مزوني ميلودة 1981/02/01 10,73 2 4,00 4,00 10,00
94 380 بن منصور محمد 1984/05/24 10,69 2 4,00 4,00 10,00
95 507 بوعزة قادة 1982/06/12 10,55 2 4,00 4,00 10,00
96 6033 كراشي ام كلثوم 1983/05/24 10,41 2 4,00 4,00 10,00
97 337 كركب مولود 1984/02/18 10,37 2 4,00 4,00 10,00
98 378 صديق عبد الكريم 1969/09/03 10,21 2 4,00 4,00 10,00
99 1011 بلمخفي خيرة 1986/12/19 10,18 2 4,00 4,00 10,00
100 866 خذيري بن عامر 1977/07/18 10,00 2 4,00 4,00 10,00
101 985 العونية بن سعود 1983/09/27 10,87 2 4,00 4,00 10,00
102 5695 بن عبيد ربيعة 1979/04/14 10,27 2 4,00 4,00 10,00
103 6693 حمادة علي 1974/07/10 10,00 2 4,00 4,00 10,00
104 7030 عبد الحاكم فطومة 1983/07/07 10,63 2 4,00 4,00 10,00
105 412 بن سعود مليكة 1988/11/14 10,40 2 4,00 4,00 10,00
106 9762 شملال حفيظة 1985/04/19 10,05 2 4,00 4,00 10,00
107 1688 ربح الله العالية 1990/04/02 10,68 2 4,00 3,50 9,50
108 8175 فرحاوي فاطمة 1985/03/22 10,73 2 4,00 3,50 9,50
109 8475 قطاف بلعيد 1982/01/20 10,47 2 4,00 3,50 9,50
110 5660 هاشمي محمد 1983/05/05 10,30 2 4,00 3,50 9,50
111 4915 دادي يمينة 1987/03/29 10,07 2 4,00 3,50 9,50
112 6820 جبلي محمد 1980/06/25 10,00 2 4,00 3,50 9,50
113 271 بوسيف زهرة 1983/05/23 10,82 2 4,00 3,50 9,50
114 541 بن كامو أسماء 1988/10/25 10,66 2 4,00 3,50 9,50
115 8465 زياني دليلة 1979/08/29 10,58 2 4,00 3,50 9,50
116 1252 سليمي فتيحة 1986/03/17 10,48 2 4,00 3,50 9,50
117 8118 زينب عماري 1984/01/29 10,48 2 4,00 3,50 9,50
118 707 محمدي الامين 1986/06/10 10,46 2 4,00 3,50 9,50
119 625 خلوفي مصطفى 1979/02/12 10,36 2 4,00 3,50 9,50
120 3555 عايد دليلة 1987/05/07 10,35 2 4,00 3,50 9,50
121 9099 مفتاح محمد 1985/03/15 10,30 2 4,00 3,50 9,50
122 843 سليماني خديجة 1984/07/13 10,29 2 4,00 3,50 9,50
123 3214 محلحل عبد الصمد 1992/06/11 10,16 2 4,00 3,50 9,50
124 8942 شريفي خديجة 1982/09/12 10,05 2 4,00 3,50 9,50
125 7799 مايس فتيحة 1983/12/17 10,23 2 4,00 3,50 9,50
126 464 مزيان فتيحة 1975/12/16 10,60 2 4,00 3,50 9,50
127 8567 عاقب رشيد 1983/07/03 11,46 4 4,00 1,50 9,50
128 8062 عبد اللحكيمي خيرة 1984/01/01 10,60 2 4,00 3,00 9,00
129 2494 مجول سكورة 1988/03/13 10,56 2 4,00 3,00 9,00
130 7802 عماري زهية 1988/05/05 10,48 2 4,00 3,00 9,00
131 9297 العربي فريحة 1978/06/09 10,38 2 4,00 3,00 9,00
132 4440 مبخوت عمر 1974/04/12 10,34 2 4,00 3,00 9,00
133 5603 بوشيخي محمد أمين 1987/05/30 10,28 2 4,00 3,00 9,00
134 5756 بلبشير سعاد 1983/08/01 10,28 2 4,00 3,00 9,00
135 4460 فاطمة جمل 1986/08/05 10,22 2 4,00 3,00 9,00
136 4802 بوعكة شريفة 1985/12/11 10,20 2 4,00 3,00 9,00
137 5078 لرزق احمد الطيب 1988/03/28 10,20 2 4,00 3,00 9,00
138 3842 بن عابد مسعودة عام 1978 10,15 2 4,00 3,00 9,00
139 5623 بوصدير عبد القادر 1983/01/20 10,11 2 4,00 3,00 9,00
140 7654 قرميط محمد 1982/12/02 10,08 2 4,00 3,00 9,00
141 4649 بالشيخ ابو القاسم 1989/03/12 10,04 2 4,00 3,00 9,00
142 482 معروف فوزية 1969/02/07 10,00 2 4,00 3,00 9,00
143 8538 دحوني دليلة 1987/06/25 10,87 2 4,00 3,00 9,00
144 190 سلاماني خديجة 1984/03/10 10,75 2 4,00 3,00 9,00
145 9103 بوشطة حياة 1992/01/24 10,57 2 4,00 3,00 9,00
146 1798 بوعكة وهيبة 1986/12/24 10,45 2 4,00 3,00 9,00
147 1054 بن جرد فاطمة 1983/12/23 10,43 2 4,00 3,00 9,00
148 1398 قمري محمد 1984/03/13 10,30 2 4,00 3,00 9,00
149 213 طرشي عمر 1981/02/27 10,29 2 4,00 3,00 9,00
150 6448 بني عودة فضيلة 1980/08/07 10,17 2 4,00 3,00 9,00
151 381 دلاوي زوليخة 1985/06/14 10,04 2 4,00 3,00 9,00
152 265 صديقي مليكة 1984/09/09 10,65 2 4,00 3,00 9,00
153 2820 عليلي نجاة 1980/01/12 10,00 2 4,00 3,00 9,00
154 8735 بوخليفة لحسن 1989/06/08 10,30 2 4,00 3,00 9,00
155 5769 بلال حفصة عام 1984 10,90 2 4,00 3,00 9,00
156 5216 عوجي سميرة 1991/04/07 10,99 2 4,00 2,50 8,50
157 490 بدار سعيد 1983/05/29 10,81 2 4,00 2,50 8,50
158 3118 نهوشي صليحة 1977/11/21 10,20 2 4,00 2,50 8,50
159 2501 مقلالي نعيمة 1985/05/17 10,16 2 4,00 2,50 8,50
160 202 ويس ستي 1988/11/20 10,10 2 4,00 2,50 8,50
161 7643 متيكة خيرة 1976/07/12 9,43 0 4,00 4,00 8,00
162 6287 هواري فوزية 1971/06/07 0,00 0 4,00 4,00 8,00
163 397 متيكة خيرة 1976/07/12 9,43 0 4,00 4,00 8,00
164 8799 سهيسي بن ديدة 2012/10/16 0,00 0 4,00 4,00 8,00
165 754 موقاس رامي 1979/09/03 9,49 0 4,00 4,00 8,00
166 1603 بن عيسى خيرة 1973/12/10 0,00 0 4,00 4,00 8,00
167 8440 مغيث حبيبة 1977/10/07 11,00 2 4,00 2,00 8,00
168 6012 بلحمبدي علاء الدين 1985/02/20 10,29 2 4,00 2,00 8,00
169 4390 العلمي جمال 1982/03/16 10,07 2 4,00 2,00 8,00
170 9547 قناوي صارة 1992/02/29 10,69 2 4,00 2,00 8,00
171 1052 مسعودي مختارية 1990/01/22 10,17 2 4,00 2,00 8,00
172 6304 مرسلي فتيحة 1968/11/27 9,48 0 4,00 3,50 7,50
173 1162 الزهرة بولنوار 1970/11/06 0,00 0 4,00 3,50 7,50
174 3501 صعدلي عبد الرحمن 1978/06/03 9,21 0 4,00 3,00 7,00
175 7866 بن باقة مليكة 1979/05/17 9,11 0 4,00 3,00 7,00
176 6061 طيباوي لخضر 1973/02/15 0,00 0 4,00 3,00 7,00
177 282 صديقي مبروكة 1982/08/03 9,86 0 4,00 3,00 7,00
178 333 حمامي زينب 1986/10/04 0,00 0 4,00 3,00 7,00
179 972 بوداحرة بلقاسم 1986/09/08 0,00 0 4,00 3,00 7,00
180 8575 عزوز ايمان 1987/04/07 0,00 0 4,00 3,00 7,00
181 2356 بن ويس فريد 1977/02/13 9,77 0 4,00 2,50 6,50
182 1795 بوسيف فاطمة 1979/09/05 9,80 0 4,00 2,50 6,50
183 918 بلمبروك سامية 1979/04/24 9,53 0 4,00 2,50 6,50
184 1301 مدني هدى 1983/08/23 0,00 0 4,00 2,50 6,50
185 5601 سليمي فوزية 1989/05/21 0,00 0 4,00 2,50 6,50
186 1016 خديجة مروان 1986/03/30 0,00 0 4,00 2,00 6,00
187 9619 بن عيسى محمد ولد علي 1973/02/10 9,28 0 4,00 2,00 6,00
188 4579 خلوفي رقية 1976/01/23 13,39 8 4,00 12,00
189 5029 بلماحي فاطمة 1984/07/28 13,16 8 4,00 12,00
190 5760 لزرق عائشة 1989/04/21 13,05 8 4,00 12,00
191 5488 عريبي سميرة 1987/05/29 12,04 6 4,00 10,00
192 7720 جميلة بن زهرة 1989/09/14 11,84 4 4,00 8,00
193 7648 شارف لطيفة 1984/01/02 11,80 4 4,00 8,00
194 9301 عبدلي عائشة 1983/07/20 11,71 4 4,00 8,00
195 5337 حدوش زهية 1986/10/09 11,67 4 4,00 8,00
196 7268 بن سعيد زهية 1982/12/13 11,38 4 4,00 8,00
197 7989 تجيني فاطمة 1983/03/08 11,37 4 4,00 8,00
198 7509 بوسيف أم الخير 1984/11/15 11,30 4 4,00 8,00
199 4569 خلوفي زاهرة 1984/03/05 11,27 4 4,00 8,00
200 7601 سنوسي ميمونة 1985/01/26 11,25 4 4,00 8,00
201 8529 سنوسي ميمونة 1985/01/26 11,25 4 4,00 8,00
202 5039 عبد الوارث مريم 1986/09/21 11,23 4 4,00 8,00
203 7715 بن كامو نعيمة 1987/03/01 11,21 4 4,00 8,00
204 7647 جلولي فوزية 1988/12/10 11,13 4 4,00 8,00
205 4394 ماحي خديجة 1991/03/26 11,08 4 4,00 8,00
206 5471 سايح محمد 1983/09/14 10,98 2 4,00 6,00
207 8385 بوبكر صلاح الدين 1991/12/27 10,97 2 4,00 6,00
208 119 صالح الدين بوبكر 1991/12/27 10,97 2 4,00 6,00
209 7305 حمامي زينب 1986/10/04 10,78 2 4,00 6,00
210 7717 بوعزة رقية 1990/01/14 10,69 2 4,00 6,00
211 7304 بن كامو اسماء 1988/10/25 10,66 2 4,00 6,00
212 9250 عمرواي علي 1980/02/04 10,66 2 4,00 6,00
213 5755 نعيمي فاطمة 1986/12/21 10,53 2 4,00 6,00
214 7193 مجدوبي نصيرة 1988/04/04 10,44 2 4,00 6,00
215 348 خلوفي أم الخير 1986/07/05 10,42 2 4,00 6,00
216 4436 مغنية مطي 1977/07/20 10,40 2 4,00 6,00
217 7877 بلمخفي خيرة 1986/12/19 10,18 2 4,00 6,00
218 8786 بحوصي محمد 1984/01/13 10,09 2 4,00 6,00
219 7472 مدني هدى 1983/08/23 10,06 2 4,00 6,00
220 7719 بلواسع عبد الهادي 1973/04/03 10,05 2 4,00 6,00
221 5621 سماحي خديجة 1984/05/12 10,02 2 4,00 6,00
222 5392 مروان خديجة 1986/03/30 10,00 2 4,00 6,00
223 9029 خذيري بن عامر 1977/07/18 10,00 2 4,00 6,00
224 7198 زياني فاكمة الزهراء 1979/12/29 9,76 0 4,00 4,00
225 8658 سهولي محمد 1975/08/05 9,26 0 4,00 4,00
226 7967 قدور مختارية 1979/04/06 9,13 0 4,00 4,00
227 6733 دربال حفيظة 1981/11/20 0,00 0 4,00 4,00
228 267 مولاي سارة 1991/10/31 15,11 12 4,00 16,00
229 542 بلماحي فاطمة 1984/07/28 13,16 8 4,00 12,00
230 364 بوعامر فاطمة 1982/02/20 12,32 6 4,00 10,00
231 933 بن عطالله نصيرة 1986/12/03 12,21 6 4,00 10,00
232 191 عريبي سميرة 1987/05/29 12,04 6 4,00 10,00
233 1969 رحماني أسماء 1984/08/12 11,83 4 4,00 8,00
234 654 تويمي محمد 1988/02/02 11,53 4 4,00 8,00
235 411 معزوز جازية 1985/01/24 11,50 4 4,00 8,00
236 329 كسالي فوزية 1987/07/26 11,43 4 4,00 8,00
237 656 تجيني فاطمة 1983/03/08 11,37 4 4,00 8,00
238 986 فاطيمة سعداني 1982/01/17 11,36 4 4,00 8,00
239 1096 زيدوري خيرة 1985/09/13 11,34 4 4,00 8,00
240 1394 أم الخير بوسيف 1984/11/15 11,30 4 4,00 8,00
241 605 خلوفي زاهرة 1984/03/05 11,27 4 4,00 8,00
242 1033 خلوفي سمية 1987/08/21 11,21 4 4,00 8,00
243 1436 بوسيف خيرة 1988/06/27 11,16 4 4,00 8,00
244 615 مرسلي عبد الله 1988/01/26 11,14 4 4,00 8,00
245 848 جلولي فوزية 1988/12/10 11,13 4 4,00 8,00
246 354 زاوي فاطمة الزهراء 1985/12/25 11,05 4 4,00 8,00
247 5175 بوكتاب أحمد 1974/02/18 11,03 4 4,00 8,00
248 1037 نور عائشة 1983/04/04 11,03 4 4,00 8,00
249 2799 بن زهرة نصيرة 1985/09/01 11,02 4 4,00 8,00
250 9008 عوجي سميرة 1991/04/07 10,99 2 4,00 6,00
251 182 سايح محمد 1983/09/14 10,98 2 4,00 6,00
252 7778 هواري صليحة 1983/01/30 10,97 2 4,00 6,00
253 بولغشي فاطمة الزهراء 1985/06/23 10,70 2 4,00 6,00
254 702 بن عيسى نصيرة 1980/11/09 10,68 2 4,00 6,00
255 1034 تواتي عبد الرحمان 1988/04/05 10,66 2 4,00 6,00
256 2033 بلبكري شريفة 1988/01/16 10,62 2 4,00 6,00
257 1235 بحوصي خديجة 1985/10/24 10,60 2 4,00 6,00
258 1281 جلولي فاطمة 1984/12/02 10,59 2 4,00 6,00
259 275 ريزوقة مصطفى 1974/09/16 10,57 2 4,00 6,00
260 5354 سليمي فتيحة 1986/03/17 10,48 2 4,00 6,00
261 1796 مجدوني نصيرة 1988/04/04 10,44 2 4,00 6,00
262 1399 صليحة بوسيف 1985/03/27 10,34 2 4,00 6,00
263 3163 عباس ذهبية 00/00/1982 10,29 2 4,00 6,00
264 722 لقرع طيب 1905/06/09 10,26 2 4,00 6,00
265 2003 حاجي فتيحة 1984/04/22 10,22 2 4,00 6,00
266 9589 بومخيط لويزة 1992/12/23 10,18 2 4,00 6,00
267 1970 محلحل عبد الصمد 1992/06/11 10,16 2 4,00 6,00
268 294 بن عابد مسعودة 1905/05/31 10,15 2 4,00 6,00
269 2006 بلمبروك خديجة 1985/10/16 10,10 2 4,00 6,00
270 693 العلمي جمال 1982/03/16 10,07 2 4,00 6,00
271 377 بوسيف فاطمة 1978/03/11 9,38 0 4,00 4,00
272 7731 بكيري معمر 1978/02/06 9,16 0 4,00 4,00
273 339 قدور مختارية 1979/04/06 9,13 0 4,00 4,00
274 248 بن ياقة مليكة 1979/05/17 9,11 0 4,00 4,00
275 1804 بوغدير مغنية 1972/05/15 8,81 0 4,00 4,00
276 1299 فتاتي حفيظة 1987/02/23 0,00 0 4,00 4,00
277 624 شارف نبيلة 1987/07/16 0,00 0 4,00 4,00
278 852 بلماحي خديجة 1986/04/22 0,00 0 4,00 4,00
279 872 بلواسع عبد الهادي 1973/04/03 0,00 0 4,00 4,00
280 873 سماحي عبد القادر 1964/02/01 0,00 0 4,00 4,00
281 1317 دربال حفيظة 1981/11/20 0,00 0 4,00 4,00
282 1489 بلمبروك بوبكر 1978/08/22 0,00 0 4,00 4,00
283 1674 بن قدور فاطمة الزهراء 1986/05/04 0,00 0 4,00 4,00
284 7646 ابراهيم سايح 1973/08/20 0,00 0 4,00 4,00
285 9162 شعبني حسنية 1989/10/01 0,00 0 4,00 4,00
286 414 بن عالية نورة 1985/06/23 0,00 0 4,00 4,00
287 841 عبدلي عائشة 1983/07/20 11,71 4 4,00 8,00
288 1453 باعزيز ربيعة 1988/11/09 0,00 0 4,00 4,00
289 8850 سهيبي بن ديدة 1980/10/16 0,00 0 4,00 4,00
KAMEL
KAMEL
المــدير العـــام
المــدير العـــام

عدد الرسائل : 2086
عدد النقاط : 60388
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 27/05/2008

https://smahi.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى